Usage Statistics for www.writersroom.at

Summary Period: February 2025
Generated 01-Mar-2025 06:08 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2025
Total Hits 3716
Total Files 3347
Total Pages 3545
Total Visits 635
Total KBytes 136793
Total Unique Sites 614
Total Unique URLs 18
Total Unique Referrers 29
Total Unique User Agents 92
. Avg Max
Hits per Hour 5 1666
Hits per Day 132 1717
Files per Day 119 1675
Pages per Day 126 1700
Sites per Day 21 376
Visits per Day 22 371
KBytes per Day 4885 20586
Hits by Response Code
Code 200 - OK 90.07% 3347
Code 302 - Found 4.79% 178
Code 404 - Not Found 5.14% 191

Daily usage for February 2025

Daily Statistics for February 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 281 7.56% 263 7.86% 279 7.87% 11 1.73% 11 1.79% 20586 15.05%
2 228 6.14% 218 6.51% 220 6.21% 15 2.36% 15 2.44% 16783 12.27%
3 158 4.25% 147 4.39% 158 4.46% 12 1.89% 8 1.30% 11238 8.22%
4 246 6.62% 238 7.11% 241 6.80% 9 1.42% 8 1.30% 18666 13.65%
5 203 5.46% 192 5.74% 197 5.56% 14 2.20% 13 2.12% 14887 10.88%
6 208 5.60% 199 5.95% 202 5.70% 15 2.36% 17 2.77% 15191 11.10%
7 207 5.57% 195 5.83% 202 5.70% 17 2.68% 15 2.44% 14724 10.76%
8 71 1.91% 64 1.91% 69 1.95% 12 1.89% 13 2.12% 4754 3.48%
9 1717 46.21% 1675 50.04% 1700 47.95% 371 58.43% 376 61.24% 16404 11.99%
10 26 0.70% 14 0.42% 19 0.54% 11 1.73% 15 2.44% 240 0.18%
11 16 0.43% 6 0.18% 9 0.25% 8 1.26% 11 1.79% 93 0.07%
12 22 0.59% 9 0.27% 14 0.39% 12 1.89% 14 2.28% 84 0.06%
13 34 0.91% 15 0.45% 18 0.51% 6 0.94% 8 1.30% 20 0.01%
14 3 0.08% 2 0.06% 3 0.08% 3 0.47% 3 0.49% 2 0.00%
15 16 0.43% 13 0.39% 14 0.39% 13 2.05% 15 2.44% 695 0.51%
16 12 0.32% 8 0.24% 8 0.23% 7 1.10% 10 1.63% 306 0.22%
17 8 0.22% 4 0.12% 7 0.20% 6 0.94% 7 1.14% 12 0.01%
18 31 0.83% 5 0.15% 25 0.71% 6 0.94% 7 1.14% 79 0.06%
19 60 1.61% 9 0.27% 52 1.47% 11 1.73% 13 2.12% 8 0.01%
20 19 0.51% 6 0.18% 13 0.37% 10 1.57% 13 2.12% 162 0.12%
21 18 0.48% 12 0.36% 14 0.39% 12 1.89% 16 2.61% 465 0.34%
22 21 0.57% 12 0.36% 15 0.42% 14 2.20% 16 2.61% 419 0.31%
23 18 0.48% 5 0.15% 9 0.25% 7 1.10% 10 1.63% 5 0.00%
24 18 0.48% 2 0.06% 17 0.48% 3 0.47% 4 0.65% 80 0.06%
25 20 0.54% 8 0.24% 9 0.25% 7 1.10% 11 1.79% 8 0.01%
26 28 0.75% 10 0.30% 10 0.28% 8 1.26% 13 2.12% 324 0.24%
27 12 0.32% 10 0.30% 11 0.31% 10 1.57% 11 1.79% 243 0.18%
28 15 0.40% 6 0.18% 10 0.28% 9 1.42% 12 1.95% 316 0.23%

Hourly usage for February 2025

Hourly Statistics for February 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 4 131 3.53% 3 98 2.93% 4 125 3.53% 249 6976 5.10%
1 3 97 2.61% 2 71 2.12% 3 89 2.51% 178 4987 3.65%
2 3 97 2.61% 3 89 2.66% 3 88 2.48% 237 6638 4.85%
3 3 91 2.45% 2 78 2.33% 2 80 2.26% 217 6083 4.45%
4 2 82 2.21% 2 72 2.15% 2 76 2.14% 189 5295 3.87%
5 3 92 2.48% 2 67 2.00% 3 90 2.54% 170 4754 3.48%
6 2 78 2.10% 2 65 1.94% 2 66 1.86% 176 4920 3.60%
7 3 108 2.91% 3 97 2.90% 3 101 2.85% 263 7359 5.38%
8 3 88 2.37% 2 80 2.39% 2 83 2.34% 215 6027 4.41%
9 4 118 3.18% 3 87 2.60% 3 101 2.85% 220 6161 4.50%
10 1 47 1.26% 1 42 1.25% 1 45 1.27% 105 2951 2.16%
11 2 63 1.70% 1 53 1.58% 1 54 1.52% 122 3425 2.50%
12 2 77 2.07% 1 52 1.55% 2 77 2.17% 125 3486 2.55%
13 2 81 2.18% 2 59 1.76% 2 70 1.97% 122 3426 2.50%
14 1 51 1.37% 1 44 1.31% 1 47 1.33% 108 3018 2.21%
15 0 25 0.67% 0 17 0.51% 0 18 0.51% 40 1107 0.81%
16 2 61 1.64% 1 54 1.61% 1 55 1.55% 137 3843 2.81%
17 62 1750 47.09% 62 1743 52.08% 62 1747 49.28% 768 21493 15.71%
18 3 100 2.69% 3 88 2.63% 3 99 2.79% 237 6645 4.86%
19 3 101 2.72% 3 90 2.69% 3 92 2.60% 237 6648 4.86%
20 3 97 2.61% 2 78 2.33% 3 90 2.54% 198 5539 4.05%
21 3 88 2.37% 2 72 2.15% 2 73 2.06% 173 4845 3.54%
22 3 110 2.96% 2 76 2.27% 3 98 2.76% 198 5555 4.06%
23 2 83 2.23% 2 75 2.24% 2 81 2.28% 200 5610 4.10%

Top 18 of 18 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1676 45.10% 16492 12.06% /stats/
2 1457 39.21% 115325 84.31% /stats/usage_202412.html
3 142 3.82% 91 0.07% /
4 7 0.19% 13 0.01% /stats/hourly_usage_202404.png
5 5 0.13% 358 0.26% /stats/usage_202401.html
6 5 0.13% 393 0.29% /stats/usage_202402.html
7 5 0.13% 358 0.26% /stats/usage_202403.html
8 5 0.13% 366 0.27% /stats/usage_202404.html
9 5 0.13% 390 0.28% /stats/usage_202405.html
10 5 0.13% 353 0.26% /stats/usage_202406.html
11 5 0.13% 366 0.27% /stats/usage_202407.html
12 5 0.13% 408 0.30% /stats/usage_202408.html
13 5 0.13% 421 0.31% /stats/usage_202409.html
14 5 0.13% 425 0.31% /stats/usage_202410.html
15 5 0.13% 401 0.29% /stats/usage_202411.html
16 5 0.13% 401 0.29% /stats/usage_202501.html
17 3 0.08% 196 0.14% /stats/usage_202502.html
18 2 0.05% 5 0.00% /stats/usage.png

Top 10 of 18 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1457 39.21% 115325 84.31% /stats/usage_202412.html
2 1676 45.10% 16492 12.06% /stats/
3 5 0.13% 425 0.31% /stats/usage_202410.html
4 5 0.13% 421 0.31% /stats/usage_202409.html
5 5 0.13% 408 0.30% /stats/usage_202408.html
6 5 0.13% 401 0.29% /stats/usage_202411.html
7 5 0.13% 401 0.29% /stats/usage_202501.html
8 5 0.13% 393 0.29% /stats/usage_202402.html
9 5 0.13% 390 0.28% /stats/usage_202405.html
10 5 0.13% 366 0.27% /stats/usage_202407.html

Top 10 of 16 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1676 45.10% 372 60.78% /stats/
2 142 3.82% 145 23.69% /
3 1457 39.21% 32 5.23% /stats/usage_202412.html
4 5 0.13% 5 0.82% /stats/usage_202401.html
5 5 0.13% 5 0.82% /stats/usage_202402.html
6 5 0.13% 5 0.82% /stats/usage_202403.html
7 5 0.13% 5 0.82% /stats/usage_202404.html
8 5 0.13% 5 0.82% /stats/usage_202405.html
9 5 0.13% 5 0.82% /stats/usage_202406.html
10 5 0.13% 5 0.82% /stats/usage_202407.html

Top 10 of 16 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1676 45.10% 371 60.82% /stats/
2 142 3.82% 144 23.61% /
3 1457 39.21% 32 5.25% /stats/usage_202412.html
4 5 0.13% 5 0.82% /stats/usage_202401.html
5 5 0.13% 5 0.82% /stats/usage_202402.html
6 5 0.13% 5 0.82% /stats/usage_202403.html
7 5 0.13% 5 0.82% /stats/usage_202404.html
8 5 0.13% 5 0.82% /stats/usage_202405.html
9 5 0.13% 5 0.82% /stats/usage_202406.html
10 5 0.13% 5 0.82% /stats/usage_202407.html

Top 27 of 29 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1666 44.83% https://darknet-markets-onion.com
2 726 19.54% https://topratedstuff.net/
3 487 13.11% https://iptvzoneonline.com/
4 451 12.14% - (Direct Request)
5 240 6.46% https://thebestoptions.net/
6 26 0.70% www.google.com
7 16 0.43% http://www.google.com
8 14 0.38% binance.com
9 10 0.27% http://writersroom.at/media/system/js/core.js
10 9 0.24% http://writersroom.at
11 9 0.24% http://writersroom.at/
12 9 0.24% http://writersroom.at/wp-includes/js/jquery/jquery.js
13 4 0.11% http://81.19.145.84:80/
14 3 0.08% http://writersroom.at/backup
15 3 0.08% http://writersroom.at/bc
16 3 0.08% http://writersroom.at/bk
17 3 0.08% http://writersroom.at/home
18 3 0.08% http://writersroom.at/main
19 3 0.08% http://writersroom.at/new
20 3 0.08% http://writersroom.at/old
21 3 0.08% http://writersroom.at/wordpress
22 3 0.08% http://writersroom.at/wp
23 2 0.05% http://centerisca.com
24 1 0.03% http://writersroom.at/core/misc/drupal.js
25 1 0.03% http://writersroom.at/misc/drupal.js
26 1 0.03% http://writersroom.at:80/
27 1 0.03% https://www.google.com/

Top 15 of 92 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1666 44.83% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.54 Safari/537.36
2 154 4.14% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 100 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 98 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 94 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 87 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 71 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 68 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 60 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
10 58 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
11 58 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 57 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 57 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 55 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 55 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36

Usage by Country for February 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 3716 100.00% 3347 100.00% 136793 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23