Usage Statistics for www.writersroom.at

Summary Period: January 2025
Generated 01-Feb-2025 05:24 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2025
Total Hits 6223
Total Files 5409
Total Pages 5989
Total Visits 448
Total KBytes 410822
Total Unique Sites 340
Total Unique URLs 16
Total Unique Referrers 39
Total Unique User Agents 138
. Avg Max
Hits per Hour 8 51
Hits per Day 200 346
Files per Day 174 331
Pages per Day 193 342
Sites per Day 10 26
Visits per Day 14 23
KBytes per Day 13252 25806
Hits by Response Code
Code 200 - OK 86.92% 5409
Code 302 - Found 6.70% 417
Code 403 - Forbidden 0.06% 4
Code 404 - Not Found 6.32% 393

Daily usage for January 2025

Daily Statistics for January 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 54 0.87% 50 0.92% 51 0.85% 8 1.79% 8 2.35% 3566 0.87%
2 90 1.45% 68 1.26% 83 1.39% 10 2.23% 6 1.76% 4910 1.20%
3 95 1.53% 32 0.59% 92 1.54% 11 2.46% 5 1.47% 2139 0.52%
4 170 2.73% 162 3.00% 167 2.79% 12 2.68% 10 2.94% 12561 3.06%
5 70 1.12% 48 0.89% 66 1.10% 23 5.13% 24 7.06% 2763 0.67%
6 67 1.08% 59 1.09% 62 1.04% 11 2.46% 10 2.94% 4278 1.04%
7 216 3.47% 182 3.36% 207 3.46% 19 4.24% 20 5.88% 13546 3.30%
8 267 4.29% 215 3.97% 254 4.24% 16 3.57% 18 5.29% 16395 3.99%
9 270 4.34% 248 4.58% 258 4.31% 15 3.35% 18 5.29% 19240 4.68%
10 258 4.15% 250 4.62% 255 4.26% 12 2.68% 12 3.53% 19483 4.74%
11 219 3.52% 175 3.24% 215 3.59% 19 4.24% 18 5.29% 13512 3.29%
12 275 4.42% 239 4.42% 266 4.44% 19 4.24% 17 5.00% 18121 4.41%
13 207 3.33% 175 3.24% 182 3.04% 23 5.13% 24 7.06% 11913 2.90%
14 247 3.97% 192 3.55% 237 3.96% 14 3.12% 17 5.00% 14727 3.58%
15 210 3.37% 164 3.03% 191 3.19% 22 4.91% 23 6.76% 12375 3.01%
16 244 3.92% 165 3.05% 237 3.96% 20 4.46% 17 5.00% 12040 2.93%
17 293 4.71% 259 4.79% 284 4.74% 21 4.69% 26 7.65% 19702 4.80%
18 182 2.92% 174 3.22% 178 2.97% 14 3.12% 12 3.53% 13066 3.18%
19 169 2.72% 155 2.87% 163 2.72% 17 3.79% 13 3.82% 11713 2.85%
20 225 3.62% 169 3.12% 211 3.52% 13 2.90% 16 4.71% 13143 3.20%
21 157 2.52% 149 2.75% 153 2.55% 11 2.46% 11 3.24% 11489 2.80%
22 257 4.13% 244 4.51% 251 4.19% 17 3.79% 19 5.59% 18991 4.62%
23 344 5.53% 331 6.12% 336 5.61% 14 3.12% 15 4.41% 25715 6.26%
24 316 5.08% 265 4.90% 301 5.03% 17 3.79% 19 5.59% 20272 4.93%
25 202 3.25% 194 3.59% 196 3.27% 13 2.90% 13 3.82% 14960 3.64%
26 346 5.56% 318 5.88% 342 5.71% 13 2.90% 15 4.41% 24632 6.00%
27 133 2.14% 126 2.33% 130 2.17% 15 3.35% 12 3.53% 9573 2.33%
28 335 5.38% 329 6.08% 330 5.51% 7 1.56% 9 2.65% 25806 6.28%
29 163 2.62% 151 2.79% 159 2.65% 14 3.12% 16 4.71% 11703 2.85%
30 8 0.13% 3 0.06% 8 0.13% 5 1.12% 5 1.47% 3 0.00%
31 134 2.15% 118 2.18% 124 2.07% 13 2.90% 16 4.71% 8487 2.07%

Hourly usage for January 2025

Hourly Statistics for January 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 8 266 4.27% 7 222 4.10% 8 263 4.39% 547 16942 4.12%
1 11 345 5.54% 9 288 5.32% 11 341 5.69% 710 22024 5.36%
2 10 317 5.09% 8 268 4.95% 9 289 4.83% 616 19104 4.65%
3 8 267 4.29% 6 216 3.99% 8 256 4.27% 528 16381 3.99%
4 8 266 4.27% 7 222 4.10% 7 247 4.12% 542 16795 4.09%
5 10 310 4.98% 9 294 5.44% 9 303 5.06% 725 22483 5.47%
6 9 295 4.74% 9 281 5.20% 9 288 4.81% 704 21836 5.32%
7 9 287 4.61% 7 244 4.51% 8 274 4.58% 595 18453 4.49%
8 8 262 4.21% 7 230 4.25% 8 256 4.27% 564 17490 4.26%
9 5 173 2.78% 4 154 2.85% 5 163 2.72% 371 11490 2.80%
10 5 183 2.94% 5 162 3.00% 5 182 3.04% 399 12354 3.01%
11 6 190 3.05% 5 173 3.20% 5 177 2.96% 438 13583 3.31%
12 7 239 3.84% 5 174 3.22% 7 220 3.67% 427 13226 3.22%
13 6 192 3.09% 5 173 3.20% 6 186 3.11% 426 13213 3.22%
14 7 221 3.55% 6 209 3.86% 6 214 3.57% 516 15993 3.89%
15 8 256 4.11% 6 206 3.81% 7 244 4.07% 503 15608 3.80%
16 8 265 4.26% 8 258 4.77% 8 262 4.37% 648 20101 4.89%
17 10 324 5.21% 8 274 5.07% 9 306 5.11% 669 20748 5.05%
18 10 310 4.98% 8 264 4.88% 9 303 5.06% 631 19574 4.76%
19 7 239 3.84% 7 230 4.25% 7 233 3.89% 577 17888 4.35%
20 7 238 3.82% 7 218 4.03% 7 226 3.77% 520 16108 3.92%
21 9 279 4.48% 8 253 4.68% 8 277 4.63% 623 19310 4.70%
22 8 270 4.34% 6 189 3.49% 8 263 4.39% 456 14131 3.44%
23 7 229 3.68% 6 207 3.83% 6 216 3.61% 516 15988 3.89%

Top 16 of 16 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5130 82.44% 406052 98.84% /stats/usage_202412.html
2 208 3.34% 120 0.03% /
3 11 0.18% 108 0.03% /stats/
4 6 0.10% 482 0.12% /stats/usage_202411.html
5 5 0.08% 358 0.09% /stats/usage_202401.html
6 5 0.08% 393 0.10% /stats/usage_202402.html
7 5 0.08% 358 0.09% /stats/usage_202403.html
8 5 0.08% 366 0.09% /stats/usage_202404.html
9 5 0.08% 390 0.09% /stats/usage_202405.html
10 5 0.08% 353 0.09% /stats/usage_202406.html
11 5 0.08% 366 0.09% /stats/usage_202407.html
12 5 0.08% 421 0.10% /stats/usage_202409.html
13 5 0.08% 425 0.10% /stats/usage_202410.html
14 4 0.06% 326 0.08% /stats/usage_202408.html
15 4 0.06% 255 0.06% /stats/usage_202501.html
16 1 0.02% 2 0.00% /stats/hourly_usage_202404.png

Top 10 of 16 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5130 82.44% 406052 98.84% /stats/usage_202412.html
2 6 0.10% 482 0.12% /stats/usage_202411.html
3 5 0.08% 425 0.10% /stats/usage_202410.html
4 5 0.08% 421 0.10% /stats/usage_202409.html
5 5 0.08% 393 0.10% /stats/usage_202402.html
6 5 0.08% 390 0.09% /stats/usage_202405.html
7 5 0.08% 366 0.09% /stats/usage_202407.html
8 5 0.08% 366 0.09% /stats/usage_202404.html
9 5 0.08% 358 0.09% /stats/usage_202403.html
10 5 0.08% 358 0.09% /stats/usage_202401.html

Top 10 of 15 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 208 3.34% 206 52.55% /
2 5130 82.44% 119 30.36% /stats/usage_202412.html
3 11 0.18% 8 2.04% /stats/
4 6 0.10% 6 1.53% /stats/usage_202411.html
5 5 0.08% 5 1.28% /stats/usage_202401.html
6 5 0.08% 5 1.28% /stats/usage_202402.html
7 5 0.08% 5 1.28% /stats/usage_202403.html
8 5 0.08% 5 1.28% /stats/usage_202404.html
9 5 0.08% 5 1.28% /stats/usage_202405.html
10 5 0.08% 5 1.28% /stats/usage_202406.html

Top 10 of 15 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 208 3.34% 202 52.20% /
2 5130 82.44% 118 30.49% /stats/usage_202412.html
3 11 0.18% 8 2.07% /stats/
4 6 0.10% 6 1.55% /stats/usage_202411.html
5 5 0.08% 5 1.29% /stats/usage_202401.html
6 5 0.08% 5 1.29% /stats/usage_202402.html
7 5 0.08% 5 1.29% /stats/usage_202403.html
8 5 0.08% 5 1.29% /stats/usage_202404.html
9 5 0.08% 5 1.29% /stats/usage_202405.html
10 5 0.08% 5 1.29% /stats/usage_202406.html

Top 30 of 39 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2256 36.25% https://thebestoptions.net/
2 2236 35.93% https://topratedstuff.net/
3 767 12.33% - (Direct Request)
4 320 5.14% https://iptvzoneonline.com/
5 313 5.03% https://trendhub.tv/
6 48 0.77% www.google.com
7 41 0.66% http://writersroom.at/
8 20 0.32% http://writersroom.at/wordpress
9 19 0.31% http://writersroom.at/backup
10 19 0.31% http://writersroom.at/bc
11 19 0.31% http://writersroom.at/bk
12 19 0.31% http://writersroom.at/old
13 19 0.31% http://writersroom.at/wp
14 18 0.29% http://writersroom.at/new
15 17 0.27% http://writersroom.at/home
16 17 0.27% http://writersroom.at/main
17 14 0.22% binance.com
18 7 0.11% http://writersroom.at
19 7 0.11% http://writersroom.at/robots.txt
20 5 0.08% http://81.19.145.84:80/
21 2 0.03% http://writersroom.at/favicon.ico
22 2 0.03% http://writersroom.at/sitemap.xml
23 2 0.03% https://google.com
24 1 0.02% http://writersroom.at/.aws/credentials
25 1 0.02% http://writersroom.at/.env
26 1 0.02% http://writersroom.at/_profiler/phpinfo
27 1 0.02% http://writersroom.at/ads.txt
28 1 0.02% http://writersroom.at/aws.yml
29 1 0.02% http://writersroom.at/core/misc/drupal.js
30 1 0.02% http://writersroom.at/dup-installer/main.installer.php

Top 15 of 138 Total User Agents
# Hits User Agent
1 375 6.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 374 6.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 352 5.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 346 5.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 335 5.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 210 3.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 201 3.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 198 3.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 187 3.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 184 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
11 183 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 179 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 178 2.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
14 178 2.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 177 2.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for January 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 6223 100.00% 5409 100.00% 410822 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23